<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inversiones europeas en Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.indicebursatil.es/inversiones-europeas-en-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indicebursatil.es/inversiones-europeas-en-argentina/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: &#187; Industria tecnológica en cambio &#8216;radical&#8217; &#187; Indice Bursatil</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/inversiones-europeas-en-argentina/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>&#187; Industria tecnológica en cambio &#8216;radical&#8217; &#187; Indice Bursatil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1372#comment-279</guid>
		<description>[...] términos de recursos humanos, inversión tecnológica, calidad y consumo global; muchas de las principales firmas del mundo cambian u [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] términos de recursos humanos, inversión tecnológica, calidad y consumo global; muchas de las principales firmas del mundo cambian u [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Avance regional frente a la crisis &#187; eventoempresa.es</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/inversiones-europeas-en-argentina/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>&#187; Avance regional frente a la crisis &#187; eventoempresa.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1372#comment-277</guid>
		<description>[...] Latinoamérica la región parece dividirse según las características de desarrollo de cada país y teniendo como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Latinoamérica la región parece dividirse según las características de desarrollo de cada país y teniendo como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; El FMI y las economías emergentes &#187; Indice Bursatil</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/inversiones-europeas-en-argentina/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>&#187; El FMI y las economías emergentes &#187; Indice Bursatil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1372#comment-276</guid>
		<description>[...] Internacional ha tenido una cuestionada y larga relación ligada a las economías emergentes. En países de Latinoamérica el crecimiento de la deuda externa, las caídas en recesión, las faltas de pagos en bonos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internacional ha tenido una cuestionada y larga relación ligada a las economías emergentes. En países de Latinoamérica el crecimiento de la deuda externa, las caídas en recesión, las faltas de pagos en bonos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

