<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La industria automotriz</title>
	<atom:link href="http://www.indicebursatil.es/la-industria-automotriz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indicebursatil.es/la-industria-automotriz/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: &#187; Crecimiento: Telefónica resiste &#187; eventoempresa.es</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/la-industria-automotriz/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>&#187; Crecimiento: Telefónica resiste &#187; eventoempresa.es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1323#comment-271</guid>
		<description>[...] de la Web oficial de TelefónicaAlgunas empresas de comunicaciones afirman mantener sus objetivos de crecimiento durante la crisis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la Web oficial de TelefónicaAlgunas empresas de comunicaciones afirman mantener sus objetivos de crecimiento durante la crisis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Hacer marketing en tiempos de crisis &#187; eventoempresa.es</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/la-industria-automotriz/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>&#187; Hacer marketing en tiempos de crisis &#187; eventoempresa.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1323#comment-268</guid>
		<description>[...] tiempos de crisis todas las empresas recortan gastos, en ocasiones hasta se reducen proporcionalmente áreas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiempos de crisis todas las empresas recortan gastos, en ocasiones hasta se reducen proporcionalmente áreas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Mercado agropecuario &#187; Indice Bursatil</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/la-industria-automotriz/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>&#187; Mercado agropecuario &#187; Indice Bursatil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1323#comment-265</guid>
		<description>[...] algunas regiones del mercado global como Brasil, han conseguido mantener en óptimas condiciones la producción automotriz que constituye una de las industrias que mantiene mayor cantidad de puestos de trabajo en todo el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] algunas regiones del mercado global como Brasil, han conseguido mantener en óptimas condiciones la producción automotriz que constituye una de las industrias que mantiene mayor cantidad de puestos de trabajo en todo el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

