<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indice Bursatil &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.indicebursatil.es/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indicebursatil.es</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La economía regional</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/la-economia-regional/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/la-economia-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economia regional]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[mercados mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones económicas 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[regional.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[La crisisi internacional de los mercados, ha motivado diferntes realidades en numerosas regiones del mundo, vinculadas por crecientes relaciones comerciales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1798" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/12/grafico.jpg" alt="Foto de la Web: static2.elespectador.com" title="grafico" width="350" height="199" class="size-full wp-image-1798" /><p class="wp-caption-text">Foto de la Web: static2.elespectador.com</p></div> Es una realidad que en la actualidad las diferentes economías regionales, sufren de modos muy diferentes el impacto de la crisis internacional de los mercados. </p>
<p>Esta crisis financiera que comenzara en la situación interna de los mercados en EEUU, ha desarrollado una evolución muy diferente en distintas regiones del globo. Mientras algunos países europeos se han recuperado en un tiempo asombrosamente rápido y desarrollando exitosas estrategias de impulso industrial y de recuperación de empleo; en otras regiones en cambio, la recuperación lenta ha motivado una inquietud general en el clima social y en el desarrollo de la actividad económica.</p>
<p>Además, los indicadores de empleo se han convertido en un gran termómetro del clima de los mercados, las proyecciones de negocios y la evolución de la economía en general. Regiones como Alemania y Brasil, han desarrollado un exitoso programa de recuperación que actualmente las encuentra entre las economías más evolucionadas del mundo y con mejores proyecciones para 2010. Sin embargo economías como las de España se encuentran en un duro procesos de recuperación que ha llevado a muchas industrias y estrategias comerciales a modificar de un modo significativo la presencia en el mercado para los próximos años.</p>
<p><strong>Estanflación</strong></p>
<p>La recesión se ha hecho presente en numerosas regiones, además en países como Argentina, viven una estanflación prolongada que no está reflejada en los medios de información locales. El estancamiento económico, las excesivas medidas proteccionistas y las evolucionadas situaciones de comercio internacional; muchas veces ocasionan una parálisis de la economía que debe ser enfrentada con estratégicas acciones políticas. </p>
<p>En la actualidad, numerosos bloques comerciales en todo el mundo viven diferentes situaciones económicas que no siempre se alinean en las mismas realidades. De este modo, en la actualidad se pueden encontrar economías que socialmente encuentran un intercambio regional muy diferente, pero en todos los casos como consecuencia de políticas equivocadas o acertadas sobre la crisis internacional.</p>
<p><strong>Regionalismos</strong></p>
<p>El contexto regional es sin lugar a dudas uno de los principales ingredientes a tener en cuenta en cualquier situación de comercio internacional. En la actualidad la evolución constante de la estadística comercial, y los grandes cambios en las economías de distintos países en el mundo ha motivado que además de considerar las reglas del mercado internacional, los regionalismos deban ser observados instrumentando un análisis diferente teniendo en cuenta todas las condiciones y oportunidades micro y macroeconómicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebursatil.es/la-economia-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas de protección económica en el mundo</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/medidas-proteccion-economica-mundial/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/medidas-proteccion-economica-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analistas y Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[flujo economico latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores mercantiles]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion mercado]]></category>
		<category><![CDATA[proteccionismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[La crisis internacional de los marcados, ha motivado en numerosas ocasiones que distintos gobiernos en numerosas regiones del planeta desarrollen medidas proteccionistas en la economía regional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1748" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/12/mercosur.jpg" alt="Foto de la Web: mercosur.org.uy" title="mercosur" width="350" height="199" class="size-full wp-image-1748" /><p class="wp-caption-text">Foto de la Web: mercosur.org.uy</p></div> Las distintas leyes y medidas de protección de los mercados, son extensas y ampliamente conocidas en la evolución económica mundial desde hace muchos años. Proteger el mercado interno ha constituido en muchas oportunidades una prioridad para gobernantes y líderes políticos en todo el globo. Sin embargo, y sobre todo con el gran avance e implementación de la globalización, proteger un mercado determinado en muchas oportunidades no solamente necesita de una medida proteccionista generada desde algún gobierno vigente. </p>
<p>Además, es necesario un análisis detallado del contexto de negocios y de las distintas posibilidades de generación de producción en el marco de las relaciones económicas que se plantean en un comercio determinado. En la actualidad, los indicadores estadísticos anuncian desde hace meses una recuperación paulatina de los mercados. Sin embargo algunos países como España, Portugal, y algunas regiones en Latinoamérica, Asia, y la zona euro experimentan grandes dificultades para recuperar la intención de inversión, disminuir los indicadores de desempleo, y recuperar producción en los marcados. En otros casos algunos países emergentes han demostrado interesantes estrategias de recuperación.</p>
<p><strong>Brasil y Argentina</strong></p>
<p>Brasil es uno de los países emergentes que ha demostrado tener una exitosa realización de estrategias de productividad y <a href="http://www.indicebursatil.es/las-medidas-relacionadas-con-la-tecnologia/">reactivación económica</a>. En la actualidad, el gigante latinoamericano pronostica un importante crecimiento en relación a la producción de hidrocarburos el mantenimiento industrial imitarlo, y ha anunciado la compra de armas a países europeos, más grande de su historia. Brasil integra el Mercosur y tiene además como socio estratégico en la región a la República Argentina.</p>
<p>Las exigentes medidas industriales y de motivación de compra de automóviles motivadas por Brasil durante la crisis financiera internacional, ha beneficiado y generado en Argentina una activación de industria automotriz teniendo como objetivo el mercado brasileño. Sin embargo recientemente medidas proteccionistas desarrolladas por ambos países han puesto en peligro el flujo económico de ambas regiones.</p>
<p><strong>Proteccionismo</strong></p>
<p>El aumento del IVA para artículos tecnológicos en Argentina tiende a aumentar el costo de productos extranjeros, frente a la exención impositiva que se aplica a los productos de producción interna, además en relación a Brasil existe una gran cantidad de productos y materias primas que con medidas similares han provocado una respuesta desde el contexto brasileño y puesto en peligro grandes relaciones comerciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebursatil.es/medidas-proteccion-economica-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países emergentes en el contexto actual</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/paises-emergentes-en-el-contexto-actual/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/paises-emergentes-en-el-contexto-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa Latinoamérica / Latibex]]></category>
		<category><![CDATA[armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compañías de logística]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[emergenes]]></category>
		<category><![CDATA[financieros]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo social]]></category>
		<category><![CDATA[mercado del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[submarinos nucleares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos tiempos, el contexto económico internacional ha propuesto nuevos escenarios, donde numerosos países emergentes se han constituido como futuras potencias económicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1741" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.brasil.gov.br/espanhol/"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/11/El-gran-país-sudamericano-afronte-la-crisis-global.jpg" alt="El gran país sudamericano afronte la crisis global" title="El gran país sudamericano afronte la crisis global" width="320" height="191" class="size-full wp-image-1741" /></a><p class="wp-caption-text">El gran país sudamericano afronte la crisis global</p></div>  La crisis financiera actual propone un contexto económico donde han aparecido nuevos protagonistas. Diferentes aspectos de la economía internacional encuentran en algunos países emergentes nuevas oportunidades de negocio, que se han encontrado disminuidas en otros sectores y aspectos de la economía en general. </p>
<p>Si bien numerosos países desarrollados encuentran grandes inconvenientes en recuperar los indicadores de desempleo y de producción, algunos países emergentes proponen en la actualidad un escenario de gran productividad para los próximos años. </p>
<p>Algunas industrias y sectores de consumo en Europa y Estados Unidos se relacionan desde hace décadas con instalaciones de producción en países asiáticos y latinoamericanos, teniendo en cuenta la conveniencia en costos de inversión, algo impositiva y niveles de calidad en producción. En la actualidad, muchas de estas regiones se han convertido en la vanguardia de la recuperación económica global.</p>
<p><strong>Brasil en el mundo</strong></p>
<p>El gigante de Latinoamérica, Brasil, se ha convertido en unos de los países más provechosos para los próximos años. El descubrimiento de una importante reserva de petróleo frente a las costas de Brasil y una eficiente política de desarrollo social se han convertido en la vanguardia de producción económica en esta región de Latinoamérica. </p>
<p>En relación al incentivo social para la compra de automóviles, Brasil ha generado una importante producción interna que además se ha extendido en países vecinos como Argentina. </p>
<p>La cuenca petrolera recibe en la actualidad una importante intervención de compañías de logística de estados unidos, además del interés regional por proteger este <a href="http://www.indicebursatil.es/la-proteccion-ecologista-la-ultima-tendencia-empresarial/">producto energético</a>. La existencia de grandes reservas de agua dulce y selva virgen en el Amazonas, también ha generado una inquietante actividad de protección desde el gobierno brasileño.</p>
<p><strong>Compra de armas</strong></p>
<p>El mercado mundial de armas es en la actualidad el segundo gran movimiento económico después del mercado del petróleo. </p>
<p>Recientemente Brasil ha realizado la compra de armamento más grande de su historia. Con el fin de proteger la cuenca amazónica y economía interna el gobierno brasileño ha justificado la compra a Francia de submarinos nucleares, carros de combate y una importante flota de aviones de última generación. </p>
<p>Además, se ha constituido como un centro de producción mediante convenios con Francia para la venta de material a países vecinos. Sin lugar a dudas Brasil es uno de los países emergentes con mayor protección económica para los próximos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebursatil.es/paises-emergentes-en-el-contexto-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento internos en los negocios de éxito</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/movimiento-internos-en-los-negocios-de-exito/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/movimiento-internos-en-los-negocios-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[En numerosas oportunidades, los cambios políticos que se viven en una región impactan decididamente en los mercados. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1721" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/11/Edificios-oficinas-Nuevos-Ministerios-1.jpg" alt="Subidas y bajadas de la industria automotriz" title="Subidas y bajadas de la industria automotriz" width="320" height="190" class="size-full wp-image-1721" /><p class="wp-caption-text">Subidas y bajadas de la industria automotriz</p></div>  Argentina atraviesa en la actualidad un momento de estanflación que ha detenido el movimiento interno de los mercados y el volumen de comercialización internacional. Los aciertos productivos de Brasil, han permitido a países vecinos movilizar la industria para abastecer la demanda interna.<br />
<strong></strong><br />
La política desarrollada por el gigante de <a href="http://www.indicebursatil.es/la-estanflacion-supone-un-riesgo-decisivo/">Sudamérica</a> ha contribuido a mantener el empleo y en el caso de Argentina a despertar la adormecida industria automotriz.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
Las plantas industriales de automóviles en Argentina han desarrollado en los últimos meses el total de su producción hacia Brasil y al mercado interno.<br />
<strong></strong><br />
Los analistas de negocios, sin embargo han pronosticado una baja en la demanda del mercado brasileño fundamentada en la esperada disminución del poder adquisitivo de la clase media y la merma en la intervención estatal.<br />
<strong></strong><br />
<strong>Enfriamiento del automóvil</strong><br />
<strong></strong><br />
El enfriamiento de la producción automotriz en Brasil, tiene repercusiones inmediatas en los países vecinos que tenían activa la industria observando la demanda creciente en Brasil. Según numerosos especialistas, la producción creciente de automóviles para Brasil, debe enfriarse en algún momento, esta situación responde a las características propias del mercado.<br />
<strong></strong><br />
Las buenas políticas de negocios planteadas por países como Alemania y Brasil han contribuido a mantener la industria activa y minimizar los efectos del desempleo que se manifiestan en todos los niveles de la crisis global. Una buena intervención arancelaria desde el estado y leyes que motivan la conservación del empleo han contribuido a mantener las economías de estas regiones en niveles altos.<br />
<strong></strong><br />
<strong>La situación en Argentina</strong><br />
<strong></strong><br />
El principal socio de Brasil en la región es Argentina. La política industrial de Argentina no atraviesa uno de sus mejores momentos y numerosas industrias se encuentran en riesgos de quebrar.<br />
<strong></strong><br />
La activación del mercado automotriz en Brasil ha contribuido a una reactivación de la industria autopartista en las plantas de Argentina, sin embargo, el enfriamiento de la demanda y la producción hacen temer  la facturación en los meses venideros.<br />
<strong></strong><br />
Aunque esta realidad es de gran valor, recientemente Venezuela a concluido sus negocios con Colombia y en su lugar pretende continuar en la misma línea con Argentina, a quien ya ha realizado un pedido por 10000 automóviles. Esta situación haría que en argentina la industria autopartista se mantenga en pie por los próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebursatil.es/movimiento-internos-en-los-negocios-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportación de petróleo</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/exportacion-de-petroleo/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/exportacion-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[En el contexto internacional actual el proyecto de negocios en relación a la circulación de materias primas, parece expandirse sin fronteras. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1648" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/09/Agencia-Nacional-de-Petróleo-busca-negocios-con-China.jpg" alt="Agencia Nacional de Petróleo busca negocios con China" title="Agencia Nacional de Petróleo busca negocios con China" width="320" height="192" class="size-full wp-image-1648" /><p class="wp-caption-text">Agencia Nacional de Petróleo busca negocios con China</p></div> En algunas regiones del <a href="http://www.indicebursatil.es/las-cuasi-monedas-recesion-latinoamericainversiones-sociopolitico-cuasi-monedasbanco-santanderbancosantanderfmi/">mundo</a> como Brasil, el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos en las costas, ha motivado una gran movilización de recursos de distintas partes del mundo con el fin de optimizar la explotación petrolera y ocupar un espacio importante en los mercados internos.<br />
<strong></strong><br />
El contexto internacional plantea un esquema de negocios donde los valores del petróleo y el gas movilizan muchas especulaciones en relación a las grandes demandas que se presentan en muchas partes del planeta.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
Una de las sedientas economías actuales se encuentra y proyecta desde Asia. El gigante asiático parece plantear un escenario de demanda que incluso ha llegado hasta Sudamérica.<br />
<strong></strong><br />
<strong>China</strong><br />
<strong></strong><br />
Recientemente la demanda de petróleo de China ha trascendido los mercados tradicionales de la región para llegar hasta Sudamérica. Venezuela es el principal exportador que recientemente ha firmado nuevos convenios donde el gigante asiático comprara barriles venezolanos y el gobierno de Hugo Chávez adquirirá aviones militares chinos.<br />
<strong></strong><br />
El planteo de negocios se ha extendido por todo el globo, incluso ocupando los escenarios más distantes de la actualidad. Uno de los grandes valores que se persiguen desde gobiernos asiáticos y europeos se encuentra en países latinos. Los nuevos yacimientos de hidrocarburos se proyectan como grandes inversiones que pueden modificar el circuito actual de demanda de materias primas.<br />
<strong></strong><br />
<strong>Modificación de mercados</strong><br />
<strong></strong><br />
Aunque los nuevos recursos petrolíferos de Brasil y las optimizaciones comerciales de Venezuela plantean nuevos escenarios comerciales; la modificación general del mercado actual parece no tener grandes planteos nuevos. Los yacimientos de Brasil parecen no significar una competencia interesante para los próximos años, sino que se sumaría a un mercado de grandes demandas que en la actualidad no puede ser cubierto en su totalidad por los proveedores tradicionales.<br />
<strong></strong><br />
El negocio del petróleo siempre ha planteado por su importancia un importante impacto en las bolsas de valores de todo el mundo. Esta situación es de gran importancia en muchos planteos estratégicos y en las nuevas exploraciones que tienen una proyección de gran importancia en los próximos años. El valor del crudo ha logrado re posicionar economías regionales de un importante valor para suplir las demandas de las principales potencias del globo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebursatil.es/exportacion-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda estatal o intervencionismo</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/ayuda-estatal-o-intervencionismo/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/ayuda-estatal-o-intervencionismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 05:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[intervencionismo]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad la crisis internacional muestra numerosos signos de recuperación, que se viven en diferentes sectores de la economía global. En muchos casos la intervención estatal ha contribuido a impulsar una reactivación de los mercados que muchas veces se pronosticaba dificultosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1611" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.ipyme.org/IPYME/aspx/NuevaHome/NuevaHome.aspx"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/09/Imagen-del-portal-d.jpg" alt="Imagen del portal de la Dirección General de Política de la PYME" title="Imagen del portal de la Dirección General de Política de la PYME" width="320" height="192" class="size-full wp-image-1611" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen del portal de la Dirección General de Política de la PYME</p></div> En la actualidad, países como Alemania, Francia, Brasil o Chile, han desarrollado importantes intervenciones estatales que se visualizan directamente en la recuperación de la economía. Aunque muchos analistas advierten que el exceso de intervencionismo del estado no es bueno, en las naciones que mas rápidamente se registran signos de mejora se visualiza un buen plan de incentivación de los mercados.<br />
<strong></strong><br />
En otros casos, la intervención del estado se ha convertido en un gran obstáculo para la evolución de la <a href="http://www.indicebursatil.es/el-mercado-agropecuario-el-valor-de-la-soja/">industria y la producción</a>.<br />
<strong></strong><br />
Argentina es un ejemplo interesante donde durante la crisis internacional se han aumentado impuestos, realizado retenciones y limitado las exportaciones. En este dramático ejemplo de intervención estatal, la industria local, el agro y los servicios han perdido gran impulso y muchas oportunidades de negocio a nivel internacional.<br />
<strong></strong><br />
<strong>Pymes</strong><br />
<strong></strong><br />
Las pequeñas y medianas empresas son quizás las más afectadas durante la crisis. La caída del empleo, los movimientos de valores, la cotización de las divisas y los impuestos, son factores que tienen una gran importancia en la realización de proyecciones de negocio y en la existencia de los mercados. En el caso de Alemania y de Brasil, intervenir a favor del empleo e impedir los despidos ha significado una muy buena proyección de resultados. Además, se han adoptado otras medidas tendientes al impulso de los mercados y a la movilización de la industria interna y la producción nacional.<br />
<strong></strong><br />
<strong>Impuestos</strong><br />
<strong></strong><br />
Brasil ha desarrollado exitosas medidas con descuentos para la producción y compra de automóviles en el mercado interno. Esta situación ha contribuido a que se planteen buenos negocios y un importante impulso productivo que se ha contagiado a países vecinos. En relación a las exportaciones, la reducción de impuestos a industrias estratégicas como el software ha posicionado al país en una inmejorable situación de inversión.<br />
<strong></strong><br />
Otros países de la región también reducen impuestos con el fin de motivar exportaciones. Uruguay ha optimizado su política agropecuaria minimizando aranceles con el fin de alentar un espacio competitivo de gran valor en el contexto internacional. Argentina en cambio ha aumentado los impuestos y retenciones impidiendo exportaciones selectivas. El estado interviene de diferentes modos en todas partes del mundo, pero solo en algunas pocas situaciones, el éxito motiva un progresivo estado de análisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebursatil.es/ayuda-estatal-o-intervencionismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad de los mercados</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/actividad-de-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/actividad-de-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[nimbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Brasil ha impulsado nuevas medidas económicas tendientes a reactivar el Mercado tecnológico internacional y optimizar la producción de las exportaciones. La diminución en los impuestos planteada por Brasil a las empresas de tecnología que se encuentren en su territorio tiene como objetivo potenciar un mercado que ocupa una gran demanda internacional. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1589" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.nimbuzz.com/es/"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/09/Nimbuzz.jpg" alt="Web oficial de la empresa Nimbuzz" title="Nimbuzz" width="320" height="191" class="size-full wp-image-1589" /></a><p class="wp-caption-text">Web oficial de la empresa Nimbuzz</p></div> Las nuevas tecnologías, el desarrollo de software y las posibilidades de producción en los <a href="http://www.indicebursatil.es/estrategias-empresariales-riesgos-perspectivas-y-soluciones/">mercados</a> han realizado cambios importantes en los últimos tiempos.<br />
<strong></strong><br />
Desde hace décadas el consumo de gran cantidad del software en países europeos y EEUU proviene de centros de desarrollo en países emergentes. India, Argentina, Chile, Brasil, son algunas de las regiones donde los centros de desarrollo e software se han instalado para ocupar el centro de la demanda europea.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
Está bien claro que la instalación de las fábricas de software cuenta con claros beneficios impositivos en estas regiones.<br />
<strong></strong><br />
<strong>Exportar</strong><br />
<strong></strong><br />
Las medidas de Brasil intentan profundizar un mercado internacional de desarrollo y volver a la producción de software y tecnología nacional competitiva en relación con otros países de la región. El mercado internacional no decae en la  demanda general proyectada de software mundial y pretende cada vez mas necesidades que pude encontrar una buena oportunidad de negocios en las medidas implementadas en Brasil.<br />
<strong></strong><br />
Países como Argentina o la India han presentado atractivos planes de negocios que se proyectan teniendo en cuenta ventajas impositivas y un gran aporte estatal que tiene mucho que ver con las posibilidades de instalación en la región. En el caso de Argentina, muchas empresas tecnológicas cuentan con el aporte inmobiliario del estado además de los beneficios impositivos, claro que en todos los casos se trata de tecnológicas internacionales.<br />
<strong></strong><br />
<strong>Empleos</strong><br />
<strong></strong><br />
Además de los beneficios impositivos, las empresas encuentran buenas proyecciones de capitalización en recursos humanos. La presencia de grandes universidades, el acceso a tecnología de vanguardia y el conocimiento de idioma ingles que se ensena en la educación media, plantean un interesante terreno de desarrollo para todas las empresas de tecnología que se han instalado en la región.<br />
<strong></strong><br />
EDS, Motola, Nimbuzz, Indra, Nokia, y muchas otras, cuentan con centros de desarrollo en países emergentes que fabrican y proveen desarrollos para las principales áreas de consumo en Europa, y EEUU, además de producir conjuntamente con otras regiones del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indicebursatil.es/actividad-de-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión Digital, un nuevo mercado de oportunidades</title>
		<link>http://www.indicebursatil.es/television-digital-japon-television-digital-brasil-argentina/</link>
		<comments>http://www.indicebursatil.es/television-digital-japon-television-digital-brasil-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indicebursatil.es/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Una de las nuevas aspiraciones tecnológicas que atrae a muchos inversores en todo el mundo es el Mercado que parece plantearse en relación a la televisión digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1577" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img src="http://www.indicebursatil.es/wp-content/uploads/2009/09/TV-Digital.jpg" alt="La era digital llegará en breve a los móviles" title="TV Digital" width="320" height="192" class="size-full wp-image-1577" /><p class="wp-caption-text">La era digital llegará en breve a los móviles</p></div> Al igual que cuando la humanidad asistía al cambio de protocolos entre la televisión blanco y negro y la televisión a color, en la actualidad se planeta un elección <a href="http://www.indicebursatil.es/maquinaria-agricola/">tecnológica</a> que además esta acompañada de diferentes nichos comerciales y de negocios.<br />
<strong></strong><br />
Elegir entre protocolos de televisión a color PAL o NTSC era una de manifestaciones tecnológicas que implicaba una producción comercial en las distintas regiones del globo. Actualmente, la evolución tecnológica plantea un mercado donde la elección, abre puertas a diferentes tendencias, empresas y grupos económicos.<br />
<strong></strong><br />
Para poder desarrollar televisión digital existen muchos formatos, donde los mas extendidos son los europeos, los de EEUU y los japoneses.<br />
<strong></strong><br />
<strong>El ejemplo nipón</strong><br />
<strong></strong><br />
